<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Waterdrop - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Waterdrop</description>
		<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:04:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 10:04:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>TikTok odpowiada już za 32 proc. dyskusji na temat Konkursu Piosenki Eurowizji. Wydarzenie częściej komentują mężczyźni</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212705/tiktok-odpowiada-juz-za-32-proc-dyskusji-na-temat-konkursu-piosenki-eurowizji-wydarzenie-czesciej-komentuja-mezczyzni</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212705</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:04:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Młodsze pokolenie coraz chętniej ogląda Konkurs Piosenki Eurowizji, a udział widzów w wieku 15-24 lata wzrósł z prawie 54 proc. w 2023 roku do blisko 60 proc. w 2025 roku. Jednocześnie ponad połowa dyskusji o konkursie w sieci prowadzona jest przez mężczyzn, a rosnącą rolę w rozmowach odgrywają media społecznościowe, w szczególności TikTok. Skala zaangażowania online sprawia, że wydarzenie staje się atrakcyjną przestrzenią dla projektów wykraczających poza muzykę - przykładem jest butelka Waterdrop Konkursu Piosenki Eurowizji Wiedeń 2026.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212705/tiktok-odpowiada-juz-za-32-proc-dyskusji-na-temat-konkursu-piosenki-eurowizji-wydarzenie-czesciej-komentuja-mezczyzni&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212705/177737092823247800.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rynek napojów funkcjonalnych rośnie w rekordowym tempie 28 proc. rocznie. Niemal co 2. Zetka deklaruje chęć wyboru produktów o lepszym składzie</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212674/rynek-napojow-funkcjonalnych-rosnie-w-rekordowym-tempie-28-proc-rocznie-niemal-co-2-zetka-deklaruje-chec-wyboru-produktow-o-lepszym-skladzie</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212674</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:51:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Funkcjonalność staje się kluczowym motorem wzrostu europejskiego rynku napojów, który przyspiesza wraz ze zmianą oczekiwań konsumentów. Niemal połowa przedstawicieli pokolenia Z deklaruje wybór produktów o lepszym składzie, a 73 proc. europejskich konsumentów preferuje ekologiczne opakowania i metody produkcji. W tym kontekście szczególnie wyróżnia się struktura rynku wód funkcjonalnych, w którym dominują produkty smakowe, stanowiące ok. 72 proc. kategorii.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212674/rynek-napojow-funkcjonalnych-rosnie-w-rekordowym-tempie-28-proc-rocznie-niemal-co-2-zetka-deklaruje-chec-wyboru-produktow-o-lepszym-skladzie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212674/177737125108611000.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Mikroplastik a choroby neurodegeneracyjne - amerykańscy naukowcy analizują potencjalne powiązania. Jednocześnie 1/3 polskich konsumentów nadal nie filtruje wody</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212638/mikroplastik-a-choroby-neurodegeneracyjne-amerykanscy-naukowcy-analizuja-potencjalne-powiazania-jednoczesnie-1-3-polskich-konsumentow-nadal-nie-filtruje-wody</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212638</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:02:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Mikro- i nanoplastiki są coraz częściej przedmiotem badań naukowych - analizowana jest ich obecność w organizmie człowieka, w tym także w tkance mózgowej, oraz potencjalny wpływ na zdrowie. Jednocześnie rośnie świadomość polskich konsumentów w zakresie jakości wody pitnej - 83 proc. z nich deklaruje ograniczenie spożycia wody butelkowanej, a 74 proc. sięga po rozwiązania takie jak dzbanki filtrujące i butelki wielokrotnego użytku.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212638/mikroplastik-a-choroby-neurodegeneracyjne-amerykanscy-naukowcy-analizuja-potencjalne-powiazania-jednoczesnie-1-3-polskich-konsumentow-nadal-nie-filtruje-wody&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212638/177504190337534200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>60 proc. polskich konsumentów kieruje się dobrem środowiska przy zakupie napojów, a 4 na 10 osób podczas spotkań towarzyskich w miastach wybiera mocktaile. Nowe dane</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212566/60-proc-polskich-konsumentow-kieruje-sie-dobrem-srodowiska-przy-zakupie-napojow-a-4-na-10-osob-podczas-spotkan-towarzyskich-w-miastach-wybiera-mocktaile-nowe-dane</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212566</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:56:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Mocktaile i ekologiczne opakowania zyskują na popularności, a przyjemność coraz częściej łączy się z odpowiedzialnym stylem życia. Najnowsze dane pokazują, że globalny rynek koktajli bezalkoholowych dynamicznie rośnie, a 38 proc. osób podczas miejskich spotkań towarzyskich wybiera mocktaile zamiast tradycyjnych koktajli. Dodatkowo 6 na 10 polskich konsumentów przy zakupach zwraca uwagę na to, czy opakowania są przyjazne dla środowiska.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212566/60-proc-polskich-konsumentow-kieruje-sie-dobrem-srodowiska-przy-zakupie-napojow-a-4-na-10-osob-podczas-spotkan-towarzyskich-w-miastach-wybiera-mocktaile-nowe-dane&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212566/177314403028117200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Polscy konsumenci wyróżniają się na tle Europy Środkowo-Wschodniej - 9 na 10 stara się sięgać częściej po wodę niż napoje słodzone. Nowe dane</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212494/polscy-konsumenci-wyrozniaja-sie-na-tle-europy-srodkowo-wschodniej-9-na-10-stara-sie-siegac-czesciej-po-wode-niz-napoje-slodzone-nowe-dane</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212494</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:40:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Choć wielu dorosłych wciąż nie osiąga zalecanego poziomu nawodnienia, stale dążymy do wyrobienia w sobie tego nawyku. Z najnowszego badania konsumenckiego Waterdrop wynika, że aż 88 proc. ankietowanych stara się mieć wodę przy sobie, a 9 na 10 dba, by sięgać po nią częściej niż po napoje słodzone czy gazowane. Codzienne nawodnienie może dodatkowo wspierać energię i koncentrację - nowa limitowana edycja Microenergy Blue Vanilla Boost od Waterdrop łączy owocowe nuty z wanilią, wzbogacając wodę o witaminy i kofeinę.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212494/polscy-konsumenci-wyrozniaja-sie-na-tle-europy-srodkowo-wschodniej-9-na-10-stara-sie-siegac-czesciej-po-wode-niz-napoje-slodzone-nowe-dane&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212494/177151244771097200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Waterdrop CEE wchodzi w nową fazę wzrostu z nowym zespołem zarządzającym i jasną wizją rozwoju</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212433/waterdrop-cee-wchodzi-w-nowa-faze-wzrostu-z-nowym-zespolem-zarzadzajacym-i-jasna-wizja-rozwoju</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212433</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:50:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Waterdrop CEE, regionalny oddział w Europie Środkowo-Wschodniej będący częścią globalnej marki waterdrop®, wchodzi w kolejny etap rozwoju. Nowa struktura zarządzania wyznacza marce jednoznaczny kierunek strategiczny. Eliška Rezníček Dočkalová obejmuje stanowisko General Manager Waterdrop CEE, natomiast Kateřina Navrátilová przechodzi do roli Strategic Advisor w tym regionie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212433/waterdrop-cee-wchodzi-w-nowa-faze-wzrostu-z-nowym-zespolem-zarzadzajacym-i-jasna-wizja-rozwoju&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212433/177010873989456700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Napoje z elektrolitami nawet do 15 proc. lepszym źródłem nawodnienia od wody</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212383/napoje-z-elektrolitami-nawet-do-15-proc-lepszym-zrodlem-nawodnienia-od-wody</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212383</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:02:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Zimą poczucie pragnienia spada, nie oznacza to jednak mniejszego zapotrzebowania naszego organizmu na spożycie płynów. Z badań wynika, że napoje z elektrolitami mogą nawadniać nawet o 10-15 proc. skuteczniej. Dodatkowo elektrolity są kluczowe dla prawidłowej pracy mięśni i układu nerwowego. Microlyte Recharge od Waterdrop to nowa limitowana edycja kapsułek rozpuszczalnych w wodzie zawierających elektrolity i witaminy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212383/napoje-z-elektrolitami-nawet-do-15-proc-lepszym-zrodlem-nawodnienia-od-wody&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212383/176856145409715300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Waterdrop oficjalnym partnerem turnieju Australian Open 2026</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212257/waterdrop-oficjalnym-partnerem-turnieju-australian-open-2026</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212257</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:45:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Kontynuując misję promowania świadomego i zrównoważonego nawodnienia, Waterdrop po raz kolejny zostaje oficjalnym partnerem turnieju Australian Open, jednego z najważniejszych wydarzeń tenisowych na świecie. Po dużym sukcesie podczas ubiegłorocznej edycji – 250 punktów z bezpłatną, ogólnodostępną wodą pitną, z których skorzystało 80 tys. kibiców – austriacka marka kontynuuje popularyzację proekologicznych praktyk. Podczas tegorocznej edycji marka ponownie zaprosi fanów do udziału w specjalnych aktywnościach z udziałem ambasadorów Waterdrop.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212257/waterdrop-oficjalnym-partnerem-turnieju-australian-open-2026&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212257/176486599650182100.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Już 29% Polaków rozpoczyna zakupy świąteczne w listopadzie. Co trzeci konsument z USA korzysta z AI przy wyborze prezentów</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212200/juz-29-polakow-rozpoczyna-zakupy-swiateczne-w-listopadzie-co-trzeci-konsument-z-usa-korzysta-z-ai-przy-wyborze-prezentow</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212200</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 09:07:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wydatki świąteczne przeciętnego Polaka przekraczają już 1300 zł, a co trzeci dopuszcza, że może przekroczyć planowany budżet przeznaczony na prezenty. Okazuje się, że 29% respondentów rozpoczyna świąteczne zakupy już w listopadzie. Z kolei w USA 33% konsumentów przyznaje, że korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, by łatwiej wybierać prezenty i porównywać ich ceny. W Polsce aż 70% kupujących online wskazuje, że ich zakupy przedświąteczne koncentrują się głównie na prezentach dla bliskich – na stronie Waterdrop trwa jesienna wyprzedaż.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212200/juz-29-polakow-rozpoczyna-zakupy-swiateczne-w-listopadzie-co-trzeci-konsument-z-usa-korzysta-z-ai-przy-wyborze-prezentow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212200/176371713380126000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hubert Hurkacz w kampanii billboardowej „Moje codzienne nawodnienie”</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212153/hubert-hurkacz-w-kampanii-billboardowej-moje-codzienne-nawodnienie</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212153</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Hubert Hurkacz na billboardach w największych miastach Polski zachęca do picia wody na co dzień. Kampania Waterdrop z hasłem „Moje codzienne nawodnienie” pokazuje, że małe, konsekwentne wybory mogą mieć duże znaczenie – zarówno dla zdrowia, jak i dla planety. Prawie połowa Polaków pije za mało wody, bo nie pamięta o regularnym nawodnieniu, a ponad ⅓ nie lubi jej smaku. Wielkoformatowe billboardy z wizerunkiem tenisisty pojawiły się w kluczowych punktach komunikacyjnych Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz przy trasie ekspresowej S7.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212153/hubert-hurkacz-w-kampanii-billboardowej-moje-codzienne-nawodnienie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212153/176312561934913400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Kofeina zwiększa wydolność organizmu i poprawia wentylację płuc podczas wysiłku fizycznego. Nowe dane</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212099/kofeina-zwieksza-wydolnosc-organizmu-i-poprawia-wentylacje-pluc-podczas-wysilku-fizycznego-nowe-dane</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212099</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 12:09:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wyniki nowego badania pokazują, że kofeina w dawkach 3 oraz 6 mg/kg znacząco może poprawiać wydolność organizmu i zmniejszać poczucie zmęczenia w trakcie intensywnej aktywności fizycznej. Badani, którzy ją przyjmowali, osiągali lepsze wyniki niż grupa placebo. Poprawie ulegały zarówno zdolności organizmu do wysiłku, jak i subiektywne odczucie energii. Największe korzyści odnotowano przy wyższej dawce – wzrost wydolności nawet o 7 proc. Wyniki sugerują, że odpowiednie dawkowanie kofeiny może realnie wspierać organizm w trakcie aktywności fizycznej. Jest ona zawarta w nowej limitowanej edycji rozpuszczalnych w wodzie kapsułek Microenergy Turbo boost od Waterdrop.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212099/kofeina-zwieksza-wydolnosc-organizmu-i-poprawia-wentylacje-pluc-podczas-wysilku-fizycznego-nowe-dane&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212099/176122154180164400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Waterdrop® już dostępny w sieciach Decathlon, Carrefour, Rossmann i Empik – austriacka marka rozwija dystrybucję w Polsce</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212039/waterdrop-juz-dostepny-w-sieciach-decathlon-carrefour-rossmann-i-empik-austriacka-marka-rozwija-dystrybucje-w-polsce</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212039</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:08:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Waterdrop® rozwija swoją dostępność na polskim rynku. Charakterystyczne smakowe kapsułki rozpuszczalne w wodzie – Microdrinki – są już dostępne w sieci Decathlon, hipermarketach Carrefour i drogeriach Rossmann, a także salonach Empik, Relay oraz InMedio. Waterdrop® jest również dostępny w sklepach online gemini.pl, strefatenisa.pl i sportano.pl. Marka nie zwalnia i planuje dalszą ekspansję w Polsce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/212039/waterdrop-juz-dostepny-w-sieciach-decathlon-carrefour-rossmann-i-empik-austriacka-marka-rozwija-dystrybucje-w-polsce&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/212039/175983340465161600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Aż 73 proc. badanych popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Najnowsze dane Waterdrop</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211718/az-73-proc-badanych-popiera-wprowadzenie-systemu-kaucyjnego-w-polsce-najnowsze-dane-waterdrop</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211718</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 09:20:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Blisko ¾ respondentów jest za wprowadzeniem systemu kaucyjnego na butelki i puszki, który będzie obowiązywał w Polsce już od 1 października. Waterdrop po raz kolejny zbadał opinie Polaków: 77 proc. ankietowanych deklaruje, że w związku z dodatkowymi opłatami będzie częściej korzystać z butelek wielorazowych. Jednocześnie 60 proc. ankietowanych planuje regularnie oddawać opakowania zwrotne. Z kolei 29 proc. deklaruje, że ograniczy zakup napojów w jednorazowych opakowaniach, a 22 proc. będzie korzystać z dzbanka filtrującego, zamiast kupować wodę butelkowaną.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211718/az-73-proc-badanych-popiera-wprowadzenie-systemu-kaucyjnego-w-polsce-najnowsze-dane-waterdrop&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/211718/175870672374302100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ricola i waterdrop® nawiązują współpracę na rzecz ziołowego nawodnienia</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211608/ricola-i-waterdrop-nawiazuja-wspolprace-na-rzecz-ziolowego-nawodnienia</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211608</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:58:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wyjątkowa współpraca łączy alpejską tradycję z nowoczesnym podejściem, wprowadzając cztery owocowe kostki smakowe z dodatkiem witamin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211608/ricola-i-waterdrop-nawiazuja-wspolprace-na-rzecz-ziolowego-nawodnienia&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/211608/175612336238678500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>„Tenis to sport przegranych”. Rodzice Huberta Hurkacza o wychowywaniu młodego sportowca</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211598/tenis-to-sport-przegranych-rodzice-huberta-hurkacza-o-wychowywaniu-mlodego-sportowca</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211598</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 11:34:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Rodzice mogą być dla młodych sportowców ogromnym wsparciem – wszystko zależy od tego, czy potrafią stworzyć atmosferę zaufania i mądrze towarzyszyć im w rozwoju. O tym, czy da się uchronić dziecko przed presją, a także o zaletach wszechstronnego rozwoju młodego sportowca i nie tylko opowiadają w komentarzu eksperckim rodzice Huberta Hurkacza, ambasadora Waterdrop – Zofia i Krzysztof Hurkacz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211598/tenis-to-sport-przegranych-rodzice-huberta-hurkacza-o-wychowywaniu-mlodego-sportowca&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/211598/175560357100923000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hubert Hurkacz zachęca do ograniczania zużycia plastiku – do wygrania butelka wielokrotnego użytku autorskiego projektu tenisisty</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211511/hubert-hurkacz-zacheca-do-ograniczania-zuzycia-plastiku-do-wygrania-butelka-wielokrotnego-uzytku-autorskiego-projektu-tenisisty</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211511</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:13:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W obliczu nadchodzących zmian w gospodarce odpadami, w tym unijnego celu zebrania 77% butelek PET do końca 2025 roku, waterdrop® rozwija inicjatywy, które łączą codzienne wybory z troską o środowisko. Uniwersalna Butelka Termiczna wielokrotnego użytku ozdobiona przez najlepszego polskiego tenisistę i ambasadora waterdrop® jest nagrodą w konkursie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211511/hubert-hurkacz-zacheca-do-ograniczania-zuzycia-plastiku-do-wygrania-butelka-wielokrotnego-uzytku-autorskiego-projektu-tenisisty&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/211511/175343870662854200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tylko 39 proc. dzieci i 25 proc. młodzieży spożywa odpowiednie ilości wody. Komentarz ekspertki</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211420/tylko-39-proc-dzieci-i-25-proc-mlodziezy-spozywa-odpowiednie-ilosci-wody-komentarz-ekspertki</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211420</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 08:07:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Prawie połowa Polaków ma problem z pamiętaniem o regularnym piciu wody, a najnowsze dane wskazują, że tylko co czwarty nastolatek spożywa odpowiednie ilości wody. Odpowiednie nawodnienie poprawia koncentrację, samopoczucie oraz pamięć. Ekspertka Waterdrop – Kateřina Navrátilová – wskazuje na wpływ designu butelek i kubków na wyrabianie zdrowych na nawyków i regularne nawadnianie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211420/tylko-39-proc-dzieci-i-25-proc-mlodziezy-spozywa-odpowiednie-ilosci-wody-komentarz-ekspertki&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/211420/175144409219297800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>„Drink with Pride”. Waterdrop świętuje Pride Month, wspierając działania na rzecz równości oraz przeciwdziałające dyskryminacji</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211392/drink-with-pride-waterdrop-swietuje-pride-month-wspierajac-dzialania-na-rzecz-rownosci-oraz-przeciwdzialajace-dyskryminacji</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211392</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:16:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Z okazji Miesiąca Dumy marka Waterdrop już po raz kolejny prezentuje limitowaną kolekcję stworzoną z myślą o celebracji różnorodności i wsparciu społeczności LGBTQIA+. Tegoroczna edycja kampanii „Drink with Pride” obejmuje szklaną butelkę Rainbow oraz Celebration Box. Waterdrop współpracuje z organizacjami Outright International oraz Queer Legal Futures, a 10 proc. ze sprzedaży każdej butelki Rainbow zostanie przekazane na działania wspierające równość i przeciwdziałające dyskryminacji na całym świecie. Nowością są także dwa wakacyjne smaki w edycji limitowanej – Wildberry Fusion oraz Paradise Fusion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211392/drink-with-pride-waterdrop-swietuje-pride-month-wspierajac-dzialania-na-rzecz-rownosci-oraz-przeciwdzialajace-dyskryminacji&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/211392/175076431437124000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hubi Cup 2025 za nami. Czwórka zwycięzców pojedzie z Hubertem Hurkaczem na ATP 500 do Halle</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211344/hubi-cup-2025-za-nami-czworka-zwyciezcow-pojedzie-z-hubertem-hurkaczem-na-atp-500-do-halle</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211344</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 09:57:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Na przełomie maja i czerwca na kortach Spartan we Wrocławiu odbyła się trzecia edycja dziecięcego turnieju tenisowego – Hubi Cup 2025. Jednym z partnerów zawodów jest austriacka marka Waterdrop, której Hubert Hurkacz jest ambasadorem. Czwórka finalistów – Emilia Bąk, Hanna Cyronek, Mykyta Kirikov oraz Miłosz Woźniak – pojedzie na prestiżowy turniej ATP 500 w Halle w Niemczech jako goście specjalni Huberta Hurkacza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211344/hubi-cup-2025-za-nami-czworka-zwyciezcow-pojedzie-z-hubertem-hurkaczem-na-atp-500-do-halle&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2577/wpisy/211344/174955015305628300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Trzecia edycja wrocławskiego turnieju Huberta Hurkacza – Hubi Cup z rangą Super Serii dla zawodników do lat 12</title>
			<link>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211241/trzecia-edycja-wroclawskiego-turnieju-huberta-hurkacza-hubi-cup-z-ranga-super-serii-dla-zawodnikow-do-lat-12</link>
			<guid>http://waterdrop_pl.biuroprasowe.pl/211241</guid>
			<pubDate>Wed, 28 May 2025 14:56:00 +0000</pubDate>
			<description>
